![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
入门型 | 基本型 | 专业型 | 高端型 | 品牌型 |
CPU:E5200 | CPU:Q9300 | CPU:XeonE5602*2 | CPU:XeonE5602*2 | 戴尔PowerEdge R410 |
内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:16G | CPU:XeonE5602*2 |
硬盘:500G SATA | 硬盘:500G SATA | 硬盘:2*1T SATA | 硬盘:2*1T SATA | 内存:16G |
规格:1U服务器 | 规格:1U服务器 | 规格:1U服务器 | 规格:1U服务器 | 硬盘:3*1T SATA |
带宽:100M共享 | 带宽:100M共享 | 磁盘阵列级:RAID1 | 磁盘阵列级:RAID1 | 规格:1U服务器 |
IP地址:1个独立IP | IP地址:1个独立IP | 磁盘阵列级:RAID5 | ||
选择机房 | 选择机房 | 选择机房 | 选择机房 | 选择机房 |
厦门高殿电信
厦门联通
上海外高桥电信
北京BGP多线
厦门软二电信
厦门CN2
|
厦门高殿电信
厦门联通
上海外高桥电信
北京BGP多线
厦门软二电信
厦门CN2
|
厦门高殿电信
厦门联通
上海外高桥电信
北京BGP多线
厦门软二电信
厦门CN2
|
厦门高殿电信
厦门联通
上海外高桥电信
北京BGP多线
厦门软二电信
厦门CN2
|
厦门高殿电信
厦门联通
上海外高桥电信
北京BGP多线
厦门软二电信
厦门CN2
|
元/年 | 元/年 | 元/年 | 元/年 | 元/年 |